বিস্তারিত তথ্য |
|||
মডেল নং।: | SD60 | গ্যারান্টি: | 1 বছর |
---|---|---|---|
চার্জ করার জন্য অপারেটিং টেম্প: | -0ºC~45ºC | নামমাত্র ভোল্টেজ: | 50.4V |
ভোল্টেজ কাটা: | 35V±0.05V | চক্র জীবন: | >=1000 বার |
ইনপুট ভোল্টেজ: | চার্জিং অ্যাডাপ্টার ইনপুট: 58.8V | আউটপুট তরঙ্গরূপ: | বিশুদ্ধ সাইন ওয়েভ |
মোট আউটপুট শক্তি: | 3000W(শীর্ষ 6000W) | চার্জিং সময়: | 8h~10h |
সোলার প্যানেল চার্জিং: | 12~80V (সর্বোচ্চ 600W) | রঙ: | কাস্টমাইজযোগ্য |
এসি আউটপুট: | 220V 50HZ/110V 60HZ | কন্ট্রোলারের ধরন: | এমপিপিটি |
ব্যাটারির ধরন: | লিথিয়াম ব্যাটারি | TYPE-C: | 65W |
উপাদান: | ABS (মিডল ফ্রেম) | পরিবহন প্যাকেজ: | জাতিসংঘ |
স্পেসিফিকেশন: | লিথিয়াম ব্যাটারি | ট্রেডমার্ক: | QCepower |
উৎপত্তি: | শেঞ্জেন | যোগানের ক্ষমতা: | 1000 |
প্যাকেজের আকার: | 77.00 সেমি * 54.00 সেমি * 32.00 সেমি | প্যাকেজের মোট ওজন: | 27.000 কেজি |
লিড টাইম: | 20 দিন (1 - 10 টুকরা) 45 দিন (11 - 50 টুকরা) |
পণ্যের বর্ণনা







এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান