বিস্তারিত তথ্য |
|||
মডেল নং।: | এলটি-৫০ | গ্যারান্টি: | 1 বছর |
---|---|---|---|
চার্জিং মোড: | এসি অ্যাডাপ্টার, গাড়ি, সোলার প্যানেল | সামঞ্জস্যপূর্ণ ডিভাইস: | সব |
বহন মোড: | পুলি সহ পোর্টেবল পুল রড | এসি আউটপুট সকেট: | সব |
পণ্য সার্টিফিকেশন: | CE.Un38.3 | শেল উপাদান: | এবিএস+ অ্যালোয় |
ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা: | 48V100ah (4800wh) | বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল টাইপ: | বিশুদ্ধ সাইন ওয়েভ |
আউটপুট পাওয়ার: | 220~240V-4000W,100~120V-3000W50Hz/60Hz টিউনযোগ্য | রঙ: | কালো (কাস্টমাইজযোগ্য) |
ব্যাটারি ডিসপ্লে: | বিস্ফোরণ-প্রুফ LED লাইট | সুরক্ষা ফাংশন: | একাধিক সুরক্ষা ফাংশন |
যোগাযোগ: | কাস্টমাইজযোগ্য যোগাযোগ (ক্যান, RS485, RS232) | অন্তর্নির্মিত অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র: | 6s দ্রুত আগুন |
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা অপারেটিং: | -২৫ºC&+৫০ºC | পরিবহন প্যাকেজ: | জাতিসংঘ |
স্পেসিফিকেশন: | LiFePO4 | উৎপত্তি: | শেঞ্জেন |
যোগানের ক্ষমতা: | 1000 |
পণ্যের বর্ণনা












ব্যাটারির ধরনঃ | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি | এসি আউটপুট বর্তমান | ১৫এ ম্যাক্স | এসি আউটপুট ভোল্টেজঃ | ২২০ ভোল্ট ± ৫% |
আউটপুট পাওয়ার | 220V-5000W50hz/110V-3000W50/60hz নিয়মিত | সর্বোচ্চ ক্ষমতাঃ | ৮০০০ ওয়াট | আউটপুট তরঙ্গরূপঃ | এসি খাঁটি সাইনস তরঙ্গ |
তরঙ্গের আকৃতির বিকৃতিঃ | < ৩% লিনিয়ার লোড, < ৮% নন-লিনিয়ার লোড | ঘনত্ব: | ৫০±০.৫ হার্জ | ডিসি আউটপুট ভোল্টেজঃ | 12V/24V/48v |
ডিসি আউটপুট বর্তমানঃ | 10A/12A/50A ((MAX) | ইউএসবি/টাইপ-সিঃ | 18W ((MAX) | সুরক্ষা ফাংশনঃ | শর্ট সার্কিট, ওভারলোড, অতিরিক্ত তাপমাত্রা, অতিরিক্ত ভোল্টেজ, অতিরিক্ত বর্তমান, কম ভোল্টেজ, কম তাপমাত্রা ইত্যাদি |
চার্জিং প্যারামিটারঃ | ৫৪ ভি/২০ এ | ব্যাটারির ধারণক্ষমতাঃ | ১০০ এএইচ | চার্জিং সময়ঃ | ৬-৭ ঘন্টা |
চক্রের সময়কালঃ | >২৫০০ বার, অবশিষ্ট ক্ষমতা ৮০% ((৫% -৯৫% ডিওডি) | দৃশ্যমান মাত্রাঃ | ৬১০*৪৪০*২৫০ মিমি | ওজনঃ | প্রায় ৫৪.৫ কেজি |


আমাদের সোলার পাওয়ার স্টেশনের সাহায্যে নিরাপদে আপনার ডিভাইসগুলিকে শক্তি প্রদান করুন যা ওভারচার্জ এবং ওভারডিসচার্জ সুরক্ষা, তাপমাত্রা সুরক্ষা এবং কম শক্তি সতর্কতা বৈশিষ্ট্যযুক্ত। ভ্রমণ এবং জরুরী অবস্থার জন্য আদর্শ।



উত্তরঃ 5kW 4800Wh ক্ষমতা সঞ্চয় করতে পারে। রেফারেন্সের জন্য সরঞ্জামটির শক্তি খরচ 500W (বৈদ্যুতিক কেটল), তারপর কাজের সময় 4800Wh * 0.9/500 = প্রায় 8.7 ঘন্টা
প্রশ্ন ২: পাওয়ার ব্যাংক কি সৌর চার্জিং সমর্থন করে?
উত্তরঃ এটি সৌর চার্জিং সমর্থন করে, 12V-75V DC আউটপুট সমর্থন করে এবং সর্বোচ্চ 800W সমর্থন করে।
প্রশ্ন ৩: আপনার ইনভার্টার কি খাঁটি সাইনস ওয়েভ আউটপুট আছে?
উঃ হ্যাঁ, এগুলি সবই সত্যিকারের বিশুদ্ধ সাইনস তরঙ্গ।
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান