বিস্তারিত তথ্য |
|||
মডেল নং।: | S2X-173 | গ্যারান্টি: | ১ বছর |
---|---|---|---|
আউটপুট পাওয়ার: | ২০০ ওয়াট | এলইডি আলো: | 4W (স্টেডি অন, সোস, ফ্ল্যাশ) |
এসি আউটপুট তরঙ্গরূপ: | পরিবর্তিত তরঙ্গ | এসি আউটপুট ভোল্টেজ: | 110/220V-50Hz/60Hz |
USB1/USB2 রপ্তানি: | 5V/2.1A | QC3.0 আউটপুট: | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A |
অ্যাডাপ্টার ইনপুট: | 5V~20V/2A | DC1 এবং 2 আউটপুট: | 12V~16.8V/6A |
সি ইনপুট/আউটপুট টাইপ করুন: | 5V/2.4A, 9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A (PD100W) | Ec5 আউটপুট: | 12V/200~300A |
রপ্তানি বাজার: | উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, পূর্ব এশিয়া | ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা: | 48000mAh |
পরিবহন প্যাকেজ: | জাতিসংঘ | স্পেসিফিকেশন: | টারনারি লিথিয়াম ব্যাটারি |
উৎপত্তি: | শেনজেন | যোগানের ক্ষমতা: | 1000 |
পণ্যের বর্ণনা
200W/300W/600W হল একটি উচ্চ-শেষ পোর্টেবল শক্তি সঞ্চয় শক্তি সরবরাহ, অন্তর্নির্মিত এ-স্তরের লিথিয়াম ব্যাটারি, বিভিন্ন চার্জিং পদ্ধতি যেমন নেট পাওয়ার, সৌর শক্তি, যানবাহন চার্জিং,এবং সমর্থন এসি আউটপুট, ডিসি আউটপুট, টাইপ-সি আউটপুট, ইউএসবি, এলইডি এবং অন্যান্য ফাংশন। |


মডেল নম্বর | S2X-173 |
ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম ব্যাটারি |
এসি সকেট | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র/সিএন/জেপি/ইইউ/যুক্তরাজ্য |
ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | 173Wh/14.4V/12Ah/48000mAh |
এসি আউটপুট পাওয়ার | ২০০ ওয়াট |
এসি আউটপুট তরঙ্গরূপ | সংশোধিত তরঙ্গ/সাইন তরঙ্গ (ঐচ্ছিক) |
এসি আউটপুট ভোল্টেজ | 110/220V-50Hz/60Hz |
ইউএসবি1/ইউএসবি২ আউটপুট | 5V/2.1A |
QC3.0 আউটপুট | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A ((Max18w) |
অ্যাডাপ্টারের ইনপুট | 5V ~ 20V/2A |
DC1&2 আউটপুট | 12V ~ 16.8V/6A |
টাইপ সি ইনপুট | 5V/2.4A, 9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A (PD100W) |
টাইপ সি আউটপুট | 5V/2.4A, 9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A (PD100W) |
এলইডি আলো | 4W (স্থির, এসওএস, ফ্ল্যাশ) |
ওজন | 1.6 কেজি |









শেঞ্জেন কিউসিপওয়ারের ২০০ ওয়াট আউটপুট সহ পোর্টেবল সোলার পাওয়ার স্টেশন চালু করা হচ্ছে। ড্রোন, টোস্টার, কফি মেশিন ইত্যাদির জন্য একটি বহুমুখী শক্তি স্টেশন।
Shenzhen QCEPOWER এর পোর্টেবল সোলার পাওয়ার স্টেশন দিয়ে আপনার আউটডোর অ্যাডভেঞ্চারকে উন্নত করুন। এই মাল্টিফাংশনাল এনার্জি স্টেশন 200W আউটপুট প্রদান করে, ড্রোন চার্জিং, জরুরী শক্তি,এবং আরো.







এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান